Exoplanets: T
527 walkable planets.
- tau Cet f1.2× Earth · 11.8 light-years
- tau Cet g1.26× Earth · 11.8 light-years
- tau Cet h1.29× Earth · 11.8 light-years
- Teegarden's Star b1.05× Earth · 12.5 light-years
- Teegarden's Star c1.01× Earth · 12.5 light-years
- Teegarden's Star d0.91× Earth · 12.5 light-years
- TIC 117642575 b1.05× Earth · 616 light-years
- TIC 139702105 b1.1× Earth · 299 light-years
- TIC 142589416 b1.07× Earth · 551 light-years
- TIC 150070085 b0.98× Earth · 667 light-years
- TIC 153919886 b1.06× Earth · 432 light-years
- TIC 154870955 b1.02× Earth · 739 light-years
- TIC 160113658 b0.98× Earth · 653 light-years
- TIC 161045582 b1.12× Earth · 529 light-years
- TIC 178172313 b1.06× Earth · 581 light-years
- TIC 188624430 b0.97× Earth · 981 light-years
- TIC 18942729 b1.17× Earth · 376 light-years
- TIC 198190129 b1.04× Earth · 424 light-years
- TIC 206466666 b1.14× Earth · 417 light-years
- TIC 219893931 b1.04× Earth · 1,339 light-years
- TIC 231949697 b1.26× Earth · 164 light-years
- TIC 237254473 b1× Earth · 1,326 light-years
- TIC 24750448 b1.09× Earth · 581 light-years
- TIC 24750448 c1.02× Earth · 581 light-years
- TIC 260969020 b1.12× Earth · 395 light-years
- TIC 270471727 b1.06× Earth · 594 light-years
- TIC 294329732 b1.15× Earth · 618 light-years
- TIC 32032563 b0.98× Earth · 1,656 light-years
- TIC 320419023 b1.06× Earth · 942 light-years
- TIC 34085383 b0.95× Earth · 486 light-years
- TIC 349520724 b1.05× Earth · 786 light-years
- TIC 356227008 b1.1× Earth · 1,264 light-years
- TIC 38825265 b1.13× Earth · 540 light-years
- TIC 38828280 b1.07× Earth · 934 light-years
- TIC 390586021 b1.04× Earth · 374 light-years
- TIC 423703298 b1.06× Earth · 444 light-years
- TIC 434398831 b0.98× Earth · 708 light-years
- TIC 437041147 b1.12× Earth · 804 light-years
- TIC 445839811 b1.09× Earth · 769 light-years
- TIC 62895484 b0.98× Earth · 962 light-years
- TIC 67686059 b1.08× Earth · 813 light-years
- TIC 77319217 b1.02× Earth · 873 light-years
- TIC 86380416 b1.1× Earth · 798 light-years
- TIC 88692598 b1.2× Earth · 240 light-years
- TOI-1011 b1.92× Earth · 172 light-years
- TOI-1052 b2.05× Earth · 423 light-years
- TOI-1054.011.1× Earth · 288 light-years
- TOI-1062 b1.97× Earth · 268 light-years
- TOI-1062 c1.02× Earth · 268 light-years
- TOI-1064 b2.01× Earth · 222 light-years
- TOI-1064 c0.36× Earth · 222 light-years
- TOI-1075 b3.1× Earth · 200 light-years
- TOI-1080 b1.3× Earth · 83.4 light-years
- TOI-1105 b1.02× Earth · 259 light-years
- TOI-1117 b1.47× Earth · 547 light-years
- TOI-1117 c1.04× Earth · 547 light-years
- TOI-1117 d1× Earth · 547 light-years
- TOI-1130 b1.48× Earth · 190 light-years
- TOI-1136 b0.97× Earth · 276 light-years
- TOI-1136 c0.76× Earth · 276 light-years
- TOI-1136 e0.87× Earth · 276 light-years
- TOI-1136 f0.69× Earth · 276 light-years
- TOI-1136 g0.87× Earth · 276 light-years
- TOI-1154 b1.06× Earth · 306 light-years
- TOI-1174 b4.88× Earth · 309 light-years
- TOI-1180 b1.06× Earth · 235 light-years
- TOI-1184 b1.19× Earth · 191 light-years
- TOI-1201 b1.07× Earth · 124 light-years
- TOI-1203 b1.52× Earth · 212 light-years
- TOI-1203 c1.13× Earth · 212 light-years
- TOI-1203.010.87× Earth · 212 light-years
- TOI-122 b1.06× Earth · 203 light-years
- TOI-1221 b1.04× Earth · 451 light-years
- TOI-1224 b1.15× Earth · 122 light-years
- TOI-1224 c1.04× Earth · 122 light-years
- TOI-1226 b1.1× Earth · 841 light-years
- TOI-1230.011.1× Earth · 467 light-years
- TOI-1231 b1.16× Earth · 90.1 light-years
- TOI-1233.011.08× Earth · 211 light-years
- TOI-1235 b2.34× Earth · 129 light-years
- TOI-1238 b1.31× Earth · 231 light-years
- TOI-1238 c1.87× Earth · 231 light-years
- TOI-1243 b1.42× Earth · 141 light-years
- TOI-1244 b1.08× Earth · 334 light-years
- TOI-1245 b1.11× Earth · 261 light-years
- TOI-1246 b0.89× Earth · 553 light-years
- TOI-1246 c1.52× Earth · 553 light-years
- TOI-1246 d0.46× Earth · 553 light-years
- TOI-1246 e1.18× Earth · 553 light-years
- TOI-1249 b1.11× Earth · 455 light-years
- TOI-125 b1.27× Earth · 362 light-years
- TOI-125 c0.87× Earth · 362 light-years
- TOI-125 d1.58× Earth · 362 light-years
- TOI-1260 b1.47× Earth · 240 light-years
- TOI-1260 c1.73× Earth · 240 light-years
- TOI-1260 d1.22× Earth · 240 light-years
- TOI-1262 b1.1× Earth · 304 light-years
- TOI-1266 b0.7× Earth · 118 light-years
- TOI-1266 c0.81× Earth · 118 light-years
- TOI-1266 d1.22× Earth · 118 light-years
- TOI-1269 b1.11× Earth · 561 light-years
- TOI-1269 c1.13× Earth · 561 light-years
- TOI-1279 b1.5× Earth · 349 light-years
- TOI-128.011.13× Earth · 223 light-years
- TOI-1281 b1.07× Earth · 581 light-years
- TOI-1301.011.09× Earth · 296 light-years
- TOI-132 b1.92× Earth · 534 light-years
- TOI-1346 b1.1× Earth · 376 light-years
- TOI-1346 c1.13× Earth · 376 light-years
- TOI-1347 b3.43× Earth · 481 light-years
- TOI-1347 c2.5× Earth · 481 light-years
- TOI-139 b1.09× Earth · 138 light-years
- TOI-1408 c1.54× Earth · 455 light-years
- TOI-1410.011.3× Earth · 237 light-years
- TOI-1411 b1.39× Earth · 106 light-years
- TOI-1416 b1.33× Earth · 179 light-years
- TOI-1422 b0.65× Earth · 506 light-years
- TOI-1422 c2.06× Earth · 506 light-years
- TOI-1432 b1.1× Earth · 310 light-years
- TOI-1435 b1.1× Earth · 303 light-years
- TOI-1437 b1.91× Earth · 337 light-years
- TOI-1438 b1.02× Earth · 360 light-years
- TOI-1438 c1.4× Earth · 360 light-years
- TOI-1441 b1.05× Earth · 460 light-years
- TOI-1442 b1.25× Earth · 134 light-years
- TOI-1443 b1.12× Earth · 280 light-years
- TOI-1444 b1.78× Earth · 409 light-years
- TOI-1448 b2.58× Earth · 239 light-years
- TOI-1450 A b0.99× Earth · 73.2 light-years
- TOI-1450 A c1.2× Earth · 73.2 light-years
- TOI-1451 b2.23× Earth · 300 light-years
- TOI-1452 b1.72× Earth · 99.5 light-years
- TOI-1453 b1.7× Earth · 257 light-years
- TOI-1453 c0.6× Earth · 257 light-years
- TOI-1466 b1.09× Earth · 282 light-years
- TOI-1467 b2.44× Earth · 122 light-years
- TOI-1468 b1.55× Earth · 80.7 light-years
- TOI-1468 c0.9× Earth · 80.7 light-years
- TOI-1470 b1.54× Earth · 169 light-years
- TOI-1470 c1.19× Earth · 169 light-years
- TOI-1472 c1.91× Earth · 397 light-years
- TOI-1533 b3.36× Earth · 326 light-years
- TOI-1630.011.1× Earth · 216 light-years
- TOI-1634 b1.58× Earth · 115 light-years
- TOI-1634 c1.09× Earth · 115 light-years
- TOI-1648 b1.15× Earth · 228 light-years
- TOI-1659.011.13× Earth · 400 light-years
- TOI-1669 c2.46× Earth · 363 light-years
- TOI-1670 b1.15× Earth · 548 light-years
- TOI-1680 b1.27× Earth · 121 light-years
- TOI-1683.011.07× Earth · 167 light-years
- TOI-1685 b1.52× Earth · 123 light-years
- TOI-1691 b1.09× Earth · 364 light-years
- TOI-1693 b1.29× Earth · 100 light-years
- TOI-1695 b1.76× Earth · 147 light-years
- TOI-1696 b5.11× Earth · 212 light-years
- TOI-1716.011.01× Earth · 340 light-years
- TOI-1723 b0.88× Earth · 328 light-years
- TOI-1732 b1.08× Earth · 244 light-years
- TOI-1736 b1.22× Earth · 290 light-years
- TOI-1739 b1.17× Earth · 232 light-years
- TOI-1742 b1.73× Earth · 238 light-years
- TOI-1743 b1.2× Earth · 135 light-years
- TOI-1744.011.07× Earth · 373 light-years
- TOI-1749 b1.3× Earth · 325 light-years
- TOI-1749 c3.12× Earth · 325 light-years
- TOI-1749 d2.36× Earth · 325 light-years
- TOI-1750 b1.05× Earth · 530 light-years
- TOI-1751 b2.24× Earth · 370 light-years
- TOI-1752 b1.23× Earth · 336 light-years
- TOI-1752 c1.12× Earth · 336 light-years
- TOI-1753 b2.7× Earth · 739 light-years
- TOI-1756 b1.18× Earth · 283 light-years
- TOI-1758 b0.53× Earth · 315 light-years
- TOI-1759 b1.1× Earth · 131 light-years
- TOI-1768.010.99× Earth · 514 light-years
- TOI-1772.011.04× Earth · 319 light-years
- TOI-1774.011.1× Earth · 176 light-years
- TOI-1776 b0.94× Earth · 146 light-years
- TOI-1777.011.12× Earth · 260 light-years
- TOI-178 b0.67× Earth · 204 light-years
- TOI-178 c1.51× Earth · 204 light-years
- TOI-178 d0.72× Earth · 204 light-years
- TOI-178 e0.66× Earth · 204 light-years
- TOI-178 f0.96× Earth · 204 light-years
- TOI-178 g0.51× Earth · 204 light-years
- TOI-1782.011.1× Earth · 311 light-years
- TOI-1782.021.19× Earth · 311 light-years
- TOI-1794 b0.8× Earth · 508 light-years
- TOI-1798.011.08× Earth · 369 light-years
- TOI-1798.022.63× Earth · 369 light-years
- TOI-1799 b1.49× Earth · 203 light-years
- TOI-1801 b1.33× Earth · 100 light-years
- TOI-1803 b1.15× Earth · 389 light-years
- TOI-1806 c1.32× Earth · 181 light-years
- TOI-1806 d1.04× Earth · 181 light-years
- TOI-1806.010.99× Earth · 181 light-years
- TOI-1807 b1.08× Earth · 139 light-years
- TOI-1824 b2.13× Earth · 194 light-years
- TOI-1836 c1.18× Earth · 625 light-years
- TOI-1839 b1.38× Earth · 379 light-years
- TOI-1839 c0.96× Earth · 379 light-years
- TOI-1846 b1.21× Earth · 154 light-years
- TOI-1853 b6.11× Earth · 538 light-years
- TOI-1860 b1.32× Earth · 150 light-years
- TOI-1873 b1.05× Earth · 594 light-years
- TOI-198 b1.71× Earth · 77.4 light-years
- TOI-2000 b1.51× Earth · 573 light-years
- TOI-201 d1.3× Earth · 371 light-years
- TOI-2015 b0.84× Earth · 154 light-years
- TOI-2015 c1.04× Earth · 154 light-years
- TOI-2018 b1.78× Earth · 91.3 light-years
- TOI-2048 b1.07× Earth · 380 light-years
- TOI-205 b1.09× Earth · 580 light-years
- TOI-206 b1.33× Earth · 156 light-years
- TOI-2068 b1.2× Earth · 173 light-years
- TOI-2071 b1.08× Earth · 754 light-years
- TOI-2076 b1× Earth · 137 light-years
- TOI-2076 c0.57× Earth · 137 light-years
- TOI-2076 d0.68× Earth · 137 light-years
- TOI-2076 e1.33× Earth · 137 light-years
- TOI-2081 b1.16× Earth · 203 light-years
- TOI-2084 b1.09× Earth · 374 light-years
- TOI-2088 b2.73× Earth · 412 light-years
- TOI-209 b1.11× Earth · 370 light-years
- TOI-2092 b1.03× Earth · 576 light-years
- TOI-2093 b1× Earth · 270 light-years
- TOI-2093 c2.99× Earth · 270 light-years
- TOI-2094 b1.18× Earth · 163 light-years
- TOI-2095 b1.34× Earth · 137 light-years
- TOI-2095 c1.32× Earth · 137 light-years
- TOI-2096 b1.35× Earth · 158 light-years
- TOI-2096 c1.18× Earth · 158 light-years
- TOI-2104 b1.26× Earth · 250 light-years
- TOI-2120 b1.51× Earth · 105 light-years
- TOI-2128 b1.03× Earth · 119 light-years
- TOI-213 b1.08× Earth · 177 light-years
- TOI-2133 b1.11× Earth · 245 light-years
- TOI-2134 b1.26× Earth · 73.8 light-years
- TOI-2136 b1.33× Earth · 109 light-years
- TOI-2141 b2.03× Earth · 253 light-years
- TOI-2141 c1.11× Earth · 253 light-years
- TOI-2141 d0.94× Earth · 253 light-years
- TOI-2194 b1.16× Earth · 63.8 light-years
- TOI-2196 b2.11× Earth · 848 light-years
- TOI-220 b1.5× Earth · 296 light-years
- TOI-2211.011.26× Earth · 229 light-years
- TOI-2227 b1.02× Earth · 540 light-years
- TOI-2238 b1.08× Earth · 932 light-years
- TOI-2257 b1.14× Earth · 188 light-years
- TOI-2260 b1.24× Earth · 330 light-years
- TOI-2266 b1.26× Earth · 168 light-years
- TOI-2267 b0.97× Earth · 73.5 light-years
- TOI-2267 c1.19× Earth · 73.5 light-years
- TOI-2267 d1.21× Earth · 73.5 light-years
- TOI-2274 b1.09× Earth · 159 light-years
- TOI-2285 b1.21× Earth · 138 light-years
- TOI-2287 b1.2× Earth · 310 light-years
- TOI-2293 b1.15× Earth · 205 light-years
- TOI-2322 b0.97× Earth · 195 light-years
- TOI-2322 c1.19× Earth · 195 light-years
- TOI-2345 b1.55× Earth · 266 light-years
- TOI-2345 c1.21× Earth · 266 light-years
- TOI-237 b1.29× Earth · 124 light-years
- TOI-237 c1.3× Earth · 124 light-years
- TOI-238 b1.38× Earth · 263 light-years
- TOI-238 c1.41× Earth · 263 light-years
- TOI-2392 b1.11× Earth · 1,062 light-years
- TOI-2406 b1.91× Earth · 181 light-years
- TOI-2411 b1.23× Earth · 194 light-years
- TOI-2426 b1.11× Earth · 451 light-years
- TOI-2427 b2.12× Earth · 93 light-years
- TOI-2427 c1.09× Earth · 93 light-years
- TOI-2431 b2.65× Earth · 118 light-years
- TOI-244 b1.16× Earth · 71.9 light-years
- TOI-2441 b1.06× Earth · 276 light-years
- TOI-2443 b0.86× Earth · 78 light-years
- TOI-2445 b1.34× Earth · 158 light-years
- TOI-2453 b1.01× Earth · 267 light-years
- TOI-2458 b1.66× Earth · 368 light-years
- TOI-2458 c1.01× Earth · 368 light-years
- TOI-2459 b1.04× Earth · 119 light-years
- TOI-248 b1.11× Earth · 248 light-years
- TOI-251 b1.06× Earth · 325 light-years
- TOI-2518 b1.12× Earth · 524 light-years
- TOI-2540 b1.12× Earth · 62.4 light-years
- TOI-2545 b1.06× Earth · 349 light-years
- TOI-260 b1.45× Earth · 65.8 light-years
- TOI-261.011.03× Earth · 373 light-years
- TOI-261.021× Earth · 373 light-years
- TOI-262 b1.15× Earth · 143 light-years
- TOI-269 b1.15× Earth · 186 light-years
- TOI-270 b0.9× Earth · 73.3 light-years
- TOI-270 c1.14× Earth · 73.3 light-years
- TOI-270 d1.05× Earth · 73.3 light-years
- TOI-2768 b1.07× Earth · 256 light-years
- TOI-277 b1.07× Earth · 211 light-years
- TOI-283 b1.19× Earth · 270 light-years
- TOI-286 b2.25× Earth · 193 light-years
- TOI-286 c1.05× Earth · 193 light-years
- TOI-3082 b0.97× Earth · 369 light-years
- TOI-3261 b2.08× Earth · 979 light-years
- TOI-332 b5.59× Earth · 727 light-years
- TOI-3353.011.06× Earth · 257 light-years
- TOI-3493 b0.87× Earth · 316 light-years
- TOI-3896 b1.02× Earth · 592 light-years
- TOI-4010 b1.21× Earth · 579 light-years
- TOI-406 c1.19× Earth · 101 light-years
- TOI-406.011.52× Earth · 101 light-years
- TOI-411 b1.31× Earth · 205 light-years
- TOI-411 c1.79× Earth · 205 light-years
- TOI-4155 b1.01× Earth · 785 light-years
- TOI-4156 b1.08× Earth · 697 light-years
- TOI-4156 c1.04× Earth · 697 light-years
- TOI-4184 b1.1× Earth · 226 light-years
- TOI-421 b0.96× Earth · 244 light-years
- TOI-426 b1.4× Earth · 370 light-years
- TOI-4307 b1.3× Earth · 118 light-years
- TOI-4308 b1.1× Earth · 355 light-years
- TOI-431 b1.87× Earth · 106 light-years
- TOI-431 c1.27× Earth · 106 light-years
- TOI-431 d0.91× Earth · 106 light-years
- TOI-4310 b1.03× Earth · 130 light-years
- TOI-4311 b2.36× Earth · 440 light-years
- TOI-4311 c2.23× Earth · 440 light-years
- TOI-4324 b1.35× Earth · 55.6 light-years
- TOI-4336 A b0.73× Earth · 73.5 light-years
- TOI-4336 A c0.99× Earth · 73.5 light-years
- TOI-4342 b1.34× Earth · 201 light-years
- TOI-4342 c0.87× Earth · 201 light-years
- TOI-4363 b1.2× Earth · 254 light-years
- TOI-4364 b1.16× Earth · 143 light-years
- TOI-4405 b1.08× Earth · 507 light-years
- TOI-4438 b0.71× Earth · 98 light-years
- TOI-444 b1.06× Earth · 187 light-years
- TOI-4443 c1.13× Earth · 183 light-years
- TOI-4443.011.22× Earth · 183 light-years
- TOI-4468 c1.02× Earth · 1,225 light-years
- TOI-4479 b1.05× Earth · 263 light-years
- TOI-4495 b1.25× Earth · 431 light-years
- TOI-4499 b1.14× Earth · 573 light-years
- TOI-4504 b1.07× Earth · 1,117 light-years
- TOI-451 b1.39× Earth · 404 light-years
- TOI-451 c0.43× Earth · 404 light-years
- TOI-451 d0.66× Earth · 404 light-years
- TOI-4511 b1.06× Earth · 397 light-years
- TOI-4513 b1.11× Earth · 335 light-years
- TOI-4527.010.83× Earth · 59 light-years
- TOI-4529 b1.56× Earth · 92.6 light-years
- TOI-4552 b1.49× Earth · 88.9 light-years
- TOI-4559 b1.28× Earth · 103 light-years
- TOI-4561 b1.2× Earth · 584 light-years
- TOI-4567 b1.11× Earth · 298 light-years
- TOI-4578 b1.12× Earth · 594 light-years
- TOI-4588 b1.04× Earth · 734 light-years
- TOI-4602.010.92× Earth · 206 light-years
- TOI-4616 b1.33× Earth · 91.7 light-years
- TOI-4633 c1.01× Earth · 310 light-years
- TOI-4638.011.04× Earth · 549 light-years
- TOI-4640 b1.05× Earth · 799 light-years
- TOI-4662 b1.04× Earth · 362 light-years
- TOI-469.010.78× Earth · 222 light-years
- TOI-4724 b1.01× Earth · 735 light-years
- TOI-4747 b0.94× Earth · 994 light-years
- TOI-480 b2.56× Earth · 178 light-years
- TOI-4851 b1.06× Earth · 410 light-years
- TOI-4898 b0.97× Earth · 322 light-years
- TOI-500 b1.04× Earth · 155 light-years
- TOI-500 c1.15× Earth · 155 light-years
- TOI-500 e0.94× Earth · 155 light-years
- TOI-5076 b1.33× Earth · 270 light-years
- TOI-5082.011.08× Earth · 141 light-years
- TOI-512 b1.51× Earth · 220 light-years
- TOI-5126 c0.95× Earth · 523 light-years
- TOI-5159 b1.25× Earth · 180 light-years
- TOI-5160 b1.1× Earth · 494 light-years
- TOI-5165 b1× Earth · 800 light-years
- TOI-5177 b1.18× Earth · 505 light-years
- TOI-521 b1.35× Earth · 199 light-years
- TOI-5319 b1.05× Earth · 200 light-years
- TOI-5380 b0.98× Earth · 935 light-years
- TOI-5388.010.96× Earth · 60.4 light-years
- TOI-5398 c0.95× Earth · 427 light-years
- TOI-540 b0.83× Earth · 45.7 light-years
- TOI-544 b0.71× Earth · 134 light-years
- TOI-5486 b0.94× Earth · 292 light-years
- TOI-5489 b1.3× Earth · 147 light-years
- TOI-5489 c1.33× Earth · 147 light-years
- TOI-5493 b1.11× Earth · 735 light-years
- TOI-5515 b1.07× Earth · 442 light-years
- TOI-5531 b1.28× Earth · 263 light-years
- TOI-5532 b1.08× Earth · 297 light-years
- TOI-5543 b0.96× Earth · 408 light-years
- TOI-5605 b1.08× Earth · 310 light-years
- TOI-561 b1.03× Earth · 280 light-years
- TOI-561 c0.72× Earth · 280 light-years
- TOI-561 d1.94× Earth · 280 light-years
- TOI-561 e1.95× Earth · 280 light-years
- TOI-5614 b1× Earth · 727 light-years
- TOI-5624 b1.76× Earth · 332 light-years
- TOI-5624 c0.79× Earth · 332 light-years
- TOI-5624 d0.38× Earth · 332 light-years
- TOI-5624 e0.84× Earth · 332 light-years
- TOI-5624 f0.97× Earth · 332 light-years
- TOI-5630 b1.11× Earth · 437 light-years
- TOI-5696 b1.08× Earth · 217 light-years
- TOI-5704 b1.01× Earth · 292 light-years
- TOI-5713 b1.21× Earth · 133 light-years
- TOI-5716 b0.91× Earth · 128 light-years
- TOI-5720 b1.11× Earth · 117 light-years
- TOI-5726.011.08× Earth · 355 light-years
- TOI-5728 b1.32× Earth · 178 light-years
- TOI-5730 b1.3× Earth · 134 light-years
- TOI-5734 b2.06× Earth · 106 light-years
- TOI-5736 b1.25× Earth · 301 light-years
- TOI-5739 b1.11× Earth · 202 light-years
- TOI-5777 b1.02× Earth · 373 light-years
- TOI-5788 b1.59× Earth · 318 light-years
- TOI-5788 c1.24× Earth · 318 light-years
- TOI-5789 b1.34× Earth · 66.7 light-years
- TOI-5789 c0.61× Earth · 66.7 light-years
- TOI-5789 d1.18× Earth · 66.7 light-years
- TOI-5789 e0.99× Earth · 66.7 light-years
- TOI-5799 b1.22× Earth · 90.7 light-years
- TOI-5799 c1.21× Earth · 90.7 light-years
- TOI-5800 b1.57× Earth · 140 light-years
- TOI-5803 b1× Earth · 274 light-years
- TOI-5807 b1.06× Earth · 238 light-years
- TOI-5817 b1.09× Earth · 263 light-years
- TOI-5938 b0.96× Earth · 372 light-years
- TOI-5947 b1.11× Earth · 188 light-years
- TOI-5958 b1.18× Earth · 356 light-years
- TOI-5961 b1.3× Earth · 85.6 light-years
- TOI-5968 b1.06× Earth · 401 light-years
- TOI-5997 b1.28× Earth · 152 light-years
- TOI-6000 b0.88× Earth · 247 light-years
- TOI-6002 b1.23× Earth · 104 light-years
- TOI-6008 b1.02× Earth · 75.3 light-years
- TOI-6054.011.79× Earth · 259 light-years
- TOI-6054.021.17× Earth · 259 light-years
- TOI-6080 b1× Earth · 614 light-years
- TOI-6086 b1.26× Earth · 103 light-years
- TOI-6098 b1.12× Earth · 268 light-years
- TOI-620 b0.96× Earth · 108 light-years
- TOI-6255 b1.23× Earth · 66.3 light-years
- TOI-6281 b1.18× Earth · 188 light-years
- TOI-6310 b1.02× Earth · 315 light-years
- TOI-6324 b1.04× Earth · 67 light-years
- TOI-6393 b1.06× Earth · 607 light-years
- TOI-654.011.54× Earth · 188 light-years
- TOI-663 b0.86× Earth · 210 light-years
- TOI-663 c0.71× Earth · 210 light-years
- TOI-663 d1.41× Earth · 210 light-years
- TOI-6647 b0.94× Earth · 569 light-years
- TOI-6662 b0.88× Earth · 69.1 light-years
- TOI-669 b1.49× Earth · 466 light-years
- TOI-6699 b1.11× Earth · 280 light-years
- TOI-6716 b0.95× Earth · 61.6 light-years
- TOI-6729 b1.24× Earth · 608 light-years
- TOI-6729 c1.03× Earth · 608 light-years
- TOI-682.010.97× Earth · 271 light-years
- TOI-6954 b0.97× Earth · 620 light-years
- TOI-697 b1.11× Earth · 306 light-years
- TOI-700 b0.92× Earth · 102 light-years
- TOI-700 c1.08× Earth · 102 light-years
- TOI-700 d1.2× Earth · 102 light-years
- TOI-700 e0.85× Earth · 102 light-years
- TOI-7009 b0.97× Earth · 600 light-years
- TOI-707 b1.1× Earth · 427 light-years
- TOI-712 b1.15× Earth · 191 light-years
- TOI-712 c1.06× Earth · 191 light-years
- TOI-712 d1.09× Earth · 191 light-years
- TOI-715 b1.26× Earth · 138 light-years
- TOI-7155 b1.1× Earth · 472 light-years
- TOI-7166 b1.16× Earth · 116 light-years
- TOI-7182 b1.15× Earth · 300 light-years
- TOI-733 b1.44× Earth · 245 light-years
- TOI-7333 b1.15× Earth · 513 light-years
- TOI-7384 b0.98× Earth · 218 light-years
- TOI-7389 b1.31× Earth · 328 light-years
- TOI-7391 b1.25× Earth · 239 light-years
- TOI-7550 b1.04× Earth · 337 light-years
- TOI-756 b1.24× Earth · 281 light-years
- TOI-757 b1.68× Earth · 197 light-years
- TOI-763 b1.88× Earth · 310 light-years
- TOI-763 c1.35× Earth · 310 light-years
- TOI-771 b1.34× Earth · 82.4 light-years
- TOI-771 c1.28× Earth · 82.4 light-years
- TOI-776 b1.54× Earth · 88.6 light-years
- TOI-776 c1.64× Earth · 88.6 light-years
- TOI-782 b2.56× Earth · 171 light-years
- TOI-783 b1.09× Earth · 180 light-years
- TOI-784 b2.6× Earth · 211 light-years
- TOI-786 b1.1× Earth · 548 light-years
- TOI-786 c1.08× Earth · 548 light-years
- TOI-789 b1.26× Earth · 142 light-years
- TOI-789 c2.27× Earth · 142 light-years
- TOI-789 d1.3× Earth · 142 light-years
- TOI-797 b1.31× Earth · 183 light-years
- TOI-799 b1.15× Earth · 517 light-years
- TOI-808 b1.13× Earth · 320 light-years
- TOI-815 b0.88× Earth · 195 light-years
- TOI-815 c3.42× Earth · 195 light-years
- TOI-824 b2.15× Earth · 208 light-years
- TOI-833 b1.33× Earth · 136 light-years
- TOI-836 b1.57× Earth · 89.7 light-years
- TOI-836.011.43× Earth · 89.7 light-years
- TOI-849 b3.15× Earth · 736 light-years
- TOI-871 b1.24× Earth · 222 light-years
- TOI-873 b1.23× Earth · 251 light-years
- TOI-880.021.13× Earth · 198 light-years
- TOI-904 b1.09× Earth · 150 light-years
- TOI-904 c1.13× Earth · 150 light-years
- TOI-908 b1.59× Earth · 573 light-years
- TOI-912 b1.37× Earth · 85.2 light-years
- TOI-913 b1.1× Earth · 213 light-years
- TOI-921 b0.98× Earth · 959 light-years
- TOI-929 b1.06× Earth · 373 light-years
- TOI-942 b0.95× Earth · 498 light-years
- TOI-969 b1.19× Earth · 252 light-years
- TRAPPIST-1 b1.1× Earth · 40.5 light-years
- TRAPPIST-1 c1.09× Earth · 40.5 light-years
- TRAPPIST-1 d0.62× Earth · 40.5 light-years
- TRAPPIST-1 e0.82× Earth · 40.5 light-years
- TRAPPIST-1 f0.95× Earth · 40.5 light-years
- TRAPPIST-1 g1.04× Earth · 40.5 light-years
- TRAPPIST-1 h0.57× Earth · 40.5 light-years